Eredmények
Mecze grupowe – sobota, 6 marca 2010
| Grupa I | | | |
| Auto-Boss | 3-6 | Law – Perfect | |
| Business Car | 0-6 | Automotive Lighting | |
| Auto-Boss | 1-4 | Business Car | |
| Automotive Lighting | 1-0 | Law – Perfect | |
| Auto-Boss | 2-4 | Automotive Lighting | |
| Business Car | 2-2 | Law – Perfect | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Automotive Lighting | 9 | 11-2 | awans |
| 2. Law – Perfect | 4 | 8-6 | awans |
| 3. Business Car | 4 | 6-9 | baraże |
| 4. Auto-Boss | 0 | 6-14 | baraże |
| Grupa II | | | |
| Grammer Automotive | 2-7 | InterRisk | |
| ISS Wawrzaszek | 0-4 | Eta – Cichy Transport | |
| Grammer Automotive | 1-1 | ISS Wawrzaszek | |
| Eta – Cichy Transport | 5-2 | InterRisk | |
| Grammer Automotive | 0-9 | Eta – Cichy Transport | |
| ISS Wawrzaszek | 1-6 | InterRisk | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Eta – Cichy Transport | 9 | 18-2 | awans |
| 2. InterRisk | 6 | 15-8 | awans |
| 3. ISS Wawrzaszek | 1 | 2-11 | baraże |
| 4. Grammer Automotive | 1 | 3-17 | baraże |
| Grupa III | | | |
| Licon International | 2-3 | Normal | |
| Bulten Polska | 0-3 | Electropoli Czechy/Polska | |
| Licon International | 18-0 | Bulten Polska | |
| Electropoli Czechy/Polska | 1-1 | Normal | |
| Licon International | 4-0 | Electropoli Czechy/Polska | |
| Bulten Polska | 1-11 | Normal | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Normal | 7 | 15-4 | awans |
| 2. Licon International | 6 | 24-3 | awnas |
| 3. Electropoli Czechy/Polska | 4 | 4-5 | baraże |
| 4. Bulten Polska | 0 | 1-32 | baraże |
Baraże
| Grupa A | | | |
| Electropoli Czechy/Polska | 2-0 | Auto-Boss | |
| Auto-Boss | 0-4 | Grammer Automotive | |
| Electropoli Czechy/Polska | 1-1 | Grammer Automotive | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Grammer Automotive | 4 | 5-1 | awans |
| 2. Electropoli Czechy/Polska | 4 | 3-1 | |
| 3. Auto-Boss | 0 | 0-6 | |
| Grupa B | | | |
| Bulten | 1-6 | Business Car | |
| Business Car | 3-2 | ISS Wawrzaszek | |
| Bulten | 0-11 | ISS Wawrzaszek | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Business Car | 6 | 9-3 | awans |
| 2. ISS Wawrzaszek | 3 | 13-3 | |
| 3. Bulten | 0 | 1-17 | |
Mecze grupowe – niedziela, 7 marca 2010
| Grupa X | | | |
| Automotive Lighting | 2-4 | InterRisk | |
| Normal | 2-1 | Business Car | |
| Automotive Lighting | 4-1 | Normal | |
| InterRisk | 3-2 | Business Car | |
| Automotive Lighting | 6-0 | Business Car | |
| InterRisk | 4-2 | Normal | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. InterRisk | 9 | 11-6 | finał |
| 2. Automotive Lighting | 6 | 12-5 | mecz o 3 miejsce |
| 3. Normal | 3 | 5-9 | |
| 4. Business Car | 0 | 3-11 | |
| Grupa Y | | | |
| Eta – Cichy Transport | 7-0 | Law – Perfect | |
| Licon International | 3-1 | Grammer Automotive | |
| Eta – Cichy Transport | 2-2 | Licon International | |
| Law – Perfect | 5-3 | Grammer Automotive | |
| Eta – Cichy Transport | 10-0 | Grammer Automotive | |
| Law – Perfect | 2-5 | Licon International | |
| | | | |
| Drużyna | Punkty | Bramki | |
| 1. Eta – Cichy Transport | 7 | 19-2 | finał |
| 2. Licon International | 7 | 10-5 | mecz o 3 miejsce |
| 3. Law – Perfect | 3 | 7-15 | |
| 4. Grammer Automotive | 0 | 4-18 | |
| finały | | | |
| Mecz o 3 miejsce | | | |
| Automotive Lighting | 3-4 | Licon | |
| Finał | | | |
| InterRisk | 1-8 | Eta – Cichy Transport | |